Digitalt multimeter, til generel brug.
- Opløsning: 2.000 cifre
- Måling af spænding op til 250 V˜/DC
- Måling af strømstyrke op til 10 A˜/DC
- Måling af modstand op til 2 MΩ
- Batteritest af 9 V og 1,5 V batterier
- Akustisk gennemløbstest
- Diodetest
- Gem data (lagring af målt værdi)
- LCD med mulighed for baggrundsbelysning
- Beskyttelse mod overbelastning
- Testkabler medfølger
TEKNISKE DATA: | |
Display | 21 mm LCD, 3 ½ digits |
Range selection | manual |
Voltage | 5 ranges DC 200 mV-250 V ∿ 200 mV-250 V |
Current | 4 ranges DC 2,000 µA-10 A |
Resistance | 5 ranges 200 Ω-2,000 kΩ |
Frequency | - |
Capacitance | - |
Temperature | - |
Battery test | 9 V, 1.5 V |
Admiss. ambient temp. | 0-50 °C |
Dimensions | 68 x 138 x 37 mm incl. rubber holster |
Weight | 200 g |
Power supply | 9 V battery (not supplied) |
Special features | hold function, diode test, continuity test, battery test |
Titel | Type | Størrelse | Download |
---|---|---|---|
e99b99ae9263dc5.pdf | 402.82KB | Download |
Kunder der har købt dette produkt har også købt