Digitalt multimeter, til professionel brug.
- Ægte RMS målemetode
- Beskyttet mod støv og vand i overensstemmelse med IP67 når stikkene er tildækket
- Automatisk områdevalg for hurtigere måling
- Opløsning: 4.000 cifre
- Bjælkedisplay
- Måling af spænding op til 1.000 V˜/DC
- Måling af strømstyrke op til 10 A˜/DC
- Måling af frekvens op til 10 MHz
- Måling af modstand op til 40 MΩ
- Måling af kapacitet op til 40 mF
- Temperaturmåling: -20 °C til +760 °C
- Akustisk gennemløbstest
- Diodetest
- Gem data (lagring af målt værdi)
- Peak hold
- Indstilling af maksimum- og minimumværdi
- LCD med mulighed for baggrundsbelysning
- Automatisk afbryder
- Beskyttelse mod overbelastning
- Testkabler og beskyttelsestaske medfølger
| TEKNISKE DATA: | |
| Display | 21 mm LCD, 3¾ digits, bar graph display |
| Range selection | automatic, manual |
| Voltage | 5 ranges DC 400 mV-1,000 V ∿ 400 mV-1,000 V |
| Current | 5 ranges DC 400 µA-10 A ∿ 400 µA-10 A |
| Resistance | 6 ranges 400 Ω-40 MΩ |
| Frequency | 4 ranges 4 kHz-10 MHz |
| Capacitance | 8 ranges 4 nF-40 mF |
| Temperature | 1 range -20 °C to +760 °C -4 °F to +1,400 °F type K sensor |
| Battery test | - |
| Admiss. ambient temp. | -10 °C to +50 °C |
| Dimensions | 83 x 180 x 54 mm incl. rubber holster |
| Weight | 430 g |
| Power supply | 9 V battery (not supplied) |
| Special features | peak, min/max, hold, IP67 |
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| f53892fa00ccc9a.pdf | 1.59MB | Download |
